=== SAVED CAST: bless_6_s51 ===
Normalized points: 60
Raw points: N/A

--- NORMALIZED STROKE POINTS (x, y in [0,1], top-left origin) ---
  [ 0]  (0.4576, 0.1793)
  [ 1]  (0.4613, 0.2342)
  [ 2]  (0.4613, 0.2893)
  [ 3]  (0.4611, 0.3444)
  [ 4]  (0.4558, 0.3993)
  [ 5]  (0.4504, 0.4541)
  [ 6]  (0.4461, 0.5091)
  [ 7]  (0.4442, 0.5641)
  [ 8]  (0.4432, 0.6192)
  [ 9]  (0.4432, 0.6743)
  [10]  (0.4425, 0.7294)
  [11]  (0.4486, 0.7834)
  [12]  (0.4576, 0.8592)
  [13]  (0.4910, 0.8704)
  [14]  (0.5159, 0.9017)
  [15]  (0.5356, 0.9356)
  [16]  (0.5418, 0.9753)
  [17]  (0.5147, 1.0000)
  [18]  (0.4755, 0.9909)
  [19]  (0.4512, 0.9645)
  [20]  (0.4387, 0.9268)
  [21]  (0.4387, 0.8866)
  [22]  (0.4522, 0.8523)
  [23]  (0.4902, 0.8395)
  [24]  (0.4576, 0.4997)
  [25]  (0.4950, 0.5155)
  [26]  (0.5274, 0.5415)
  [27]  (0.5478, 0.5755)
  [28]  (0.5517, 0.6134)
  [29]  (0.5214, 0.6419)
  [30]  (0.4811, 0.6373)
  [31]  (0.4585, 0.6072)
  [32]  (0.4467, 0.5677)
  [33]  (0.4404, 0.5266)
  [34]  (0.4695, 0.5012)
  [35]  (0.5066, 0.5077)
  [36]  (0.4576, 0.5238)
  [37]  (0.4979, 0.5366)
  [38]  (0.5335, 0.5566)
  [39]  (0.5613, 0.5884)
  [40]  (0.5540, 0.6237)
  [41]  (0.5208, 0.6401)
  [42]  (0.4786, 0.6412)
  [43]  (0.4522, 0.6198)
  [44]  (0.4472, 0.5791)
  [45]  (0.4580, 0.5394)
  [46]  (0.4944, 0.5180)
  [47]  (0.5166, 0.5262)
  [48]  (0.4576, 0.0000)
  [49]  (0.4888, 0.0190)
  [50]  (0.5150, 0.0439)
  [51]  (0.5348, 0.0748)
  [52]  (0.5542, 0.1058)
  [53]  (0.5499, 0.1423)
  [54]  (0.5160, 0.1513)
  [55]  (0.4892, 0.1299)
  [56]  (0.4781, 0.0961)
  [57]  (0.4726, 0.0600)
  [58]  (0.4863, 0.0314)
  [59]  (0.5066, 0.0508)

--- KEY VERTICES (corners with angle < 120 degrees) ---
  V0  (0.4576, 0.8592)  angle=64.7 deg
  V1  (0.4910, 0.8704)  angle=32.9 deg
  V2  (0.5418, 0.9753)  angle=56.7 deg
  V3  (0.5147, 1.0000)  angle=55.4 deg
  V4  (0.4755, 0.9909)  angle=34.1 deg
  V5  (0.4522, 0.8523)  angle=49.7 deg
  V6  (0.4902, 0.8395)  angle=76.8 deg
  V7  (0.4576, 0.4997)  angle=118.4 deg
  V8  (0.5517, 0.6134)  angle=52.7 deg
  V9  (0.5214, 0.6419)  angle=49.7 deg
  V10  (0.4811, 0.6373)  angle=46.5 deg
  V11  (0.4404, 0.5266)  angle=57.7 deg
  V12  (0.4695, 0.5012)  angle=51.0 deg
  V13  (0.5066, 0.5077)  angle=151.9 deg
  V14  (0.4576, 0.5238)  angle=144.2 deg
  V15  (0.5613, 0.5884)  angle=52.9 deg
  V16  (0.5540, 0.6237)  angle=52.0 deg
  V17  (0.4786, 0.6412)  angle=40.7 deg
  V18  (0.4522, 0.6198)  angle=43.8 deg
  V19  (0.4580, 0.5394)  angle=44.4 deg
  V20  (0.4944, 0.5180)  angle=50.7 deg
  V21  (0.5166, 0.5262)  angle=116.7 deg
  V22  (0.4576, 0.0000)  angle=127.7 deg
  V23  (0.5542, 0.1058)  angle=38.7 deg
  V24  (0.5499, 0.1423)  angle=68.4 deg
  V25  (0.5160, 0.1513)  angle=53.5 deg
  V26  (0.4892, 0.1299)  angle=33.3 deg
  V27  (0.4726, 0.0600)  angle=34.3 deg
  V28  (0.4863, 0.0314)  angle=108.1 deg

--- SUGGESTED DOT TEMPLATE FORMAT ---
// Paste into SpellGestureTracker.java getDotTemplates():
new DotTemplate(DetectedPattern.SPELL_NAME, "description",
    new double[][] {
        // pick key dots from vertices above
    },
    new int[][] {
        // define connections between dots
    }
),
