7b 0a 20 20 22 70 61 72  65 6e 74 22 3a 20 22 62
6c 6f 63 6b 2f 62 6c 6f  63 6b 22 2c 0a 20 20 22
74 65 78 74 75 72 65 73  22 3a 20 7b 0a 20 20 20
20 22 62 6f 64 79 22 3a  20 22 6d 69 6e 65 63 72
61 66 74 3a 62 6c 6f 63  6b 2f 71 75 61 72 74 7a
5f 62 6c 6f 63 6b 5f 74  6f 70 22 2c 0a 20 20 20
20 22 66 72 6f 6e 74 22  3a 20 22 6d 69 6e 65 63
72 61 66 74 3a 62 6c 6f  63 6b 2f 71 75 61 72 74
7a 5f 62 6c 6f 63 6b 5f  74 6f 70 22 2c 0a 20 20
20 20 22 69 6e 74 65 72  69 6f 72 22 3a 20 22 6d
69 6e 65 63 72 61 66 74  3a 62 6c 6f 63 6b 2f 71
75 61 72 74 7a 5f 62 6c  6f 63 6b 5f 62 6f 74 74
6f 6d 22 2c 0a 20 20 20  20 22 74 72 69 6d 22 3a
20 22 6d 69 6e 65 63 72  61 66 74 3a 62 6c 6f 63
6b 2f 71 75 61 72 74 7a  5f 62 6c 6f 63 6b 5f 73
69 64 65 22 2c 0a 20 20  20 20 22 68 61 6e 64 6c
65 22 3a 20 22 6d 69 6e  65 63 72 61 66 74 3a 62
6c 6f 63 6b 2f 69 72 6f  6e 5f 62 6c 6f 63 6b 22
2c 0a 20 20 20 20 22 73  68 65 6c 66 22 3a 20 22
6d 69 6e 65 63 72 61 66  74 3a 62 6c 6f 63 6b 2f
71 75 61 72 74 7a 5f 70  69 6c 6c 61 72 22 2c 0a
20 20 20 20 22 70 61 72  74 69 63 6c 65 22 3a 20
22 6d 69 6e 65 63 72 61  66 74 3a 62 6c 6f 63 6b
2f 71 75 61 72 74 7a 5f  62 6c 6f 63 6b 5f 74 6f
70 22 2c 0a 20 20 20 20  22 62 61 73 69 6e 22 3a
20 22 6d 69 6e 65 63 72  61 66 74 3a 62 6c 6f 63
6b 2f 71 75 61 72 74 7a  5f 62 6c 6f 63 6b 5f 74
6f 70 22 2c 0a 20 20 20  20 22 77 61 74 65 72 22
3a 20 22 6d 69 6e 65 63  72 61 66 74 3a 62 6c 6f
63 6b 2f 77 61 74 65 72  5f 73 74 69 6c 6c 22 0a
20 20 7d 2c 0a 20 20 22  65 6c 65 6d 65 6e 74 73
22 3a 20 5b 0a 20 20 20  20 7b 0a 20 20 20 20 20
20 22 6e 61 6d 65 22 3a  20 22 62 61 63 6b 5f 61
6e 64 5f 73 69 64 65 73  22 2c 0a 20 20 20 20 20
20 22 66 72 6f 6d 22 3a  20 5b 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 30 2c 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 31 2c
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 31 32 0a 20 20 20 20
20 20 5d 2c 0a 20 20 20  20 20 20 22 74 6f 22 3a
20 5b 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 31 36 2c 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 31  34 2c 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 31 36 0a 20 20  20 20 20 20 5d 2c 0a 20
20 20 20 20 20 22 66 61  63 65 73 22 3a 20 7b 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  22 6e 6f 72 74 68 22 3a
20 7b 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 22 74 65
78 74 75 72 65 22 3a 20  22 23 69 6e 74 65 72 69
6f 72 22 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 22
75 76 22 3a 20 5b 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 30 2c 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 31 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 31 36 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 31 34 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 5d 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  7d 2c 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 22 73 6f 75 74  68 22 3a 20 7b 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  22 74 65 78 74 75 72 65
22 3a 20 22 23 62 6f 64  79 22 2c 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 22 75  76 22 3a 20 5b 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 30 2c 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 31 2c 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  31 36 2c 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  31 34 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 5d 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 7d
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 22 65 61 73 74 22
3a 20 7b 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 22 74
65 78 74 75 72 65 22 3a  20 22 23 62 6f 64 79 22
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 22 75 76 22
3a 20 5b 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
31 32 2c 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
31 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 31
36 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 31
34 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 5d 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 7d 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 22 77 65 73 74 22 3a  20 7b 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 22 74 65  78 74 75 72 65 22 3a 20
22 23 62 6f 64 79 22 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 22 75 76 22 3a  20 5b 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 31  32 2c 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 31  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 31 36  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 31 34  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 5d 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 7d 2c 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  22 75 70 22 3a 20 7b 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 22 74 65 78 74 75
72 65 22 3a 20 22 23 74  72 69 6d 22 2c 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  22 75 76 22 3a 20 5b 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 30 2c 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 31 32 2c 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 31 36 2c 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 31 36 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  5d 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 7d 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 22 64 6f
77 6e 22 3a 20 7b 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 22 74 65 78 74 75 72  65 22 3a 20 22 23 74 72
69 6d 22 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 22
75 76 22 3a 20 5b 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 30 2c 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 31 32 2c 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 31 36 2c 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 31 36 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 5d
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 7d 0a 20 20 20 20 20
20 7d 0a 20 20 20 20 7d  2c 0a 20 20 20 20 7b 0a
20 20 20 20 20 20 22 6e  61 6d 65 22 3a 20 22 62
6f 74 74 6f 6d 22 2c 0a  20 20 20 20 20 20 22 66
72 6f 6d 22 3a 20 5b 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
30 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 30 2c 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 31 32  0a 20 20 20 20 20 20 5d
2c 0a 20 20 20 20 20 20  22 74 6f 22 3a 20 5b 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  31 36 2c 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 31 2c 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 31
36 0a 20 20 20 20 20 20  5d 2c 0a 20 20 20 20 20
20 22 66 61 63 65 73 22  3a 20 7b 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 22 6e 6f 72  74 68 22 3a 20 7b 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 22 74 65 78 74 75 72
65 22 3a 20 22 23 74 72  69 6d 22 2c 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 22  75 76 22 3a 20 5b 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 30 2c 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 30 2c 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 31 36 2c 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 31 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 5d 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 7d
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 22 73 6f 75 74 68
22 3a 20 7b 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 22
74 65 78 74 75 72 65 22  3a 20 22 23 74 72 69 6d
22 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 22 75 76
22 3a 20 5b 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 30 2c 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
30 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 31
36 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 31
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 5d 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 7d 2c 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
22 65 61 73 74 22 3a 20  7b 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 22 74 65 78  74 75 72 65 22 3a 20 22
23 74 72 69 6d 22 2c 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 22 75 76 22 3a 20  5b 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 31 32  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 30 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 31 36 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 31 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 5d 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 7d 2c 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 22 77  65 73 74 22 3a 20 7b 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 22 74 65 78 74 75
72 65 22 3a 20 22 23 74  72 69 6d 22 2c 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  22 75 76 22 3a 20 5b 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 31 32 2c 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 30 2c 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 31 36 2c 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 31 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 5d  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 7d 2c 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 22 75 70 22
3a 20 7b 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 22 74
65 78 74 75 72 65 22 3a  20 22 23 74 72 69 6d 22
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 22 75 76 22
3a 20 5b 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
30 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 31
32 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 31
36 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 31
36 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 5d 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 7d 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 22 64 6f 77 6e 22 3a  20 7b 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 22 74 65  78 74 75 72 65 22 3a 20
22 23 74 72 69 6d 22 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 22 75 76 22 3a  20 5b 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 30  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 31 32  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 31 36  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 31 36  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 5d 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 7d 0a 20
20 20 20 20 20 7d 0a 20  20 20 20 7d 2c 0a 20 20
20 20 7b 0a 20 20 20 20  20 20 22 6e 61 6d 65 22
3a 20 22 74 6f 70 5f 63  61 70 22 2c 0a 20 20 20
20 20 20 22 66 72 6f 6d  22 3a 20 5b 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 30 2c 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
31 34 2c 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 31 32 0a 20
20 20 20 20 20 5d 2c 0a  20 20 20 20 20 20 22 74
6f 22 3a 20 5b 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 31 36
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 31 35 2c 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 31 36  0a 20 20 20 20 20 20 5d
2c 0a 20 20 20 20 20 20  22 66 61 63 65 73 22 3a
20 7b 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 22 6e 6f 72 74
68 22 3a 20 7b 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
22 74 65 78 74 75 72 65  22 3a 20 22 23 74 72 69
6d 22 2c 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 22 75
76 22 3a 20 5b 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 30 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 31 34 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 31 36 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 31 35 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 5d 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  7d 2c 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 22 73 6f 75 74  68 22 3a 20 7b 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  22 74 65 78 74 75 72 65
22 3a 20 22 23 74 72 69  6d 22 2c 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 22 75  76 22 3a 20 5b 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 30 2c 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 31 34 2c 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 31 36 2c 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 31 35 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 5d 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
7d 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 22 65 61 73 74
22 3a 20 7b 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 22
74 65 78 74 75 72 65 22  3a 20 22 23 74 72 69 6d
22 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 22 75 76
22 3a 20 5b 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 31 32 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 31 34 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 31 36 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 31 35 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 5d 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  7d 2c 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 22 77 65 73 74  22 3a 20 7b 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 22  74 65 78 74 75 72 65 22
3a 20 22 23 74 72 69 6d  22 2c 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 22 75 76  22 3a 20 5b 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 31 32 2c 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 31 34 2c 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 31 36 2c 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 31 35 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 5d 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
7d 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 22 75 70 22 3a
20 7b 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 22 74 65
78 74 75 72 65 22 3a 20  22 23 74 72 69 6d 22 2c
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 22 75 76 22 3a
20 5b 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 30
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 31 32
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 31 36
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 31 36
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 5d 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 7d 2c 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
22 64 6f 77 6e 22 3a 20  7b 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 22 74 65 78  74 75 72 65 22 3a 20 22
23 74 72 69 6d 22 2c 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 22 75 76 22 3a 20  5b 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 30 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 31 32 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 31 36 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 31 36 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 5d 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 7d 0a 20 20
20 20 20 20 7d 0a 20 20  20 20 7d 2c 0a 20 20 20
20 7b 0a 20 20 20 20 20  20 22 6e 61 6d 65 22 3a
20 22 73 68 65 6c 66 22  2c 0a 20 20 20 20 20 20
22 66 72 6f 6d 22 3a 20  5b 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 31 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 37 2c 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  31 33 0a 20 20 20 20 20
20 5d 2c 0a 20 20 20 20  20 20 22 74 6f 22 3a 20
5b 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 31 35 2c 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 38 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 31 35 0a 20 20 20 20  20 20 5d 2c 0a 20 20 20
20 20 20 22 66 61 63 65  73 22 3a 20 7b 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 22 6e  6f 72 74 68 22 3a 20 7b
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 22 74 65 78 74
75 72 65 22 3a 20 22 23  73 68 65 6c 66 22 2c 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 22 75 76 22 3a 20
5b 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 31 2c
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 37 2c 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 31 35 2c 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 38 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  5d 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 7d 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 22 73 6f
75 74 68 22 3a 20 7b 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 22 74 65 78 74 75  72 65 22 3a 20 22 23 73
68 65 6c 66 22 2c 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 22 75 76 22 3a 20 5b  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 31 2c 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 37 2c 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 31 35 2c 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 38 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 5d
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 7d 2c 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 22 65 61 73  74 22 3a 20 7b 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  22 74 65 78 74 75 72 65
22 3a 20 22 23 73 68 65  6c 66 22 2c 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 22  75 76 22 3a 20 5b 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 31 33 2c 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 37 2c 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 31 35 2c 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 38 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 5d 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
7d 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 22 77 65 73 74
22 3a 20 7b 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 22
74 65 78 74 75 72 65 22  3a 20 22 23 73 68 65 6c
66 22 2c 0a 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 22 75
76 22 3a 20 5b 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 31 33 2c 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 37 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 31 35 2c 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20
20 38 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 5d 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 7d  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 22 75 70 22 3a 20  7b 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 22 74 65 78  74 75 72 65 22 3a 20 22
23 73 68 65 6c 66 22 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 22 75 76 22 3a  20 5b 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 31  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 31 33  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 31 35  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 31 35  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 5d 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 7d 2c 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  22 64 6f 77 6e 22 3a 20
7b 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 22 74 65 78
74 75 72 65 22 3a 20 22  23 73 68 65 6c 66 22 2c
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 22 75 76 22 3a
20 5b 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 31
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 31 33
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 31 35
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 31 35
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 5d 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 7d 0a 20  20 20 20 20 20 7d 2c 0a
20 20 20 20 20 20 22 73  68 61 64 65 22 3a 20 66
61 6c 73 65 0a 20 20 20  20 7d 2c 0a 20 20 20 20
7b 0a 20 20 20 20 20 20  22 6e 61 6d 65 22 3a 20
22 64 6f 6f 72 5f 6c 65  66 74 5f 6f 70 65 6e 22
2c 0a 20 20 20 20 20 20  22 66 72 6f 6d 22 3a 20
5b 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 30 2c 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 32 2c 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
31 31 0a 20 20 20 20 20  20 5d 2c 0a 20 20 20 20
20 20 22 74 6f 22 3a 20  5b 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 37 2e 35 2c 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 31
33 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 31 32 0a 20 20
20 20 20 20 5d 2c 0a 20  20 20 20 20 20 22 72 6f
74 61 74 69 6f 6e 22 3a  20 7b 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 22 6f 72 69 67  69 6e 22 3a 20 5b 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 30 2c 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 38 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 31 32 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 5d 2c
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 22 61 78 69 73 22 3a
20 22 79 22 2c 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 22 61
6e 67 6c 65 22 3a 20 2d  39 30 2c 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 22 72 65 73  63 61 6c 65 22 3a 20 74
72 75 65 0a 20 20 20 20  20 20 7d 2c 0a 20 20 20
20 20 20 22 66 61 63 65  73 22 3a 20 7b 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 22 6e  6f 72 74 68 22 3a 20 7b
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 22 74 65 78 74
75 72 65 22 3a 20 22 23  66 72 6f 6e 74 22 2c 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 22 75 76 22 3a 20
5b 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 30 2c
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 32 2c 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 37 2e 35 2c
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 31 33 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 5d 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 7d 2c 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 22
73 6f 75 74 68 22 3a 20  7b 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 22 74 65 78  74 75 72 65 22 3a 20 22
23 66 72 6f 6e 74 22 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 22 75 76 22 3a  20 5b 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 30  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 32 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 37 2e 35  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 31 33  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 5d 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 7d 2c 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  22 65 61 73 74 22 3a 20
7b 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 22 74 65 78
74 75 72 65 22 3a 20 22  23 66 72 6f 6e 74 22 2c
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 22 75 76 22 3a
20 5b 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 31
31 2c 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 32
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 31 32
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 31 33
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 5d 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 7d 2c 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
22 77 65 73 74 22 3a 20  7b 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 22 74 65 78  74 75 72 65 22 3a 20 22
23 66 72 6f 6e 74 22 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 22 75 76 22 3a  20 5b 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 31  31 2c 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 32  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 31 32  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 31 33  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 5d 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 7d 2c 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  22 75 70 22 3a 20 7b 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 22 74 65 78 74 75
72 65 22 3a 20 22 23 66  72 6f 6e 74 22 2c 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 20  20 22 75 76 22 3a 20 5b
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 30 2c 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 31 31 2c 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 37 2e 35 2c
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 31 32 0a
20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 5d 0a 20 20 20 20
20 20 20 20 7d 2c 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 22
64 6f 77 6e 22 3a 20 7b  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 22 74 65 78 74  75 72 65 22 3a 20 22 23
66 72 6f 6e 74 22 2c 0a  20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 22 75 76 22 3a 20  5b 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 30 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 31 31 2c  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 37 2e 35  2c 0a 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 31 32  0a 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 5d 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 7d 0a 20
20 20 20 20 20 7d 0a 20  20 20 20 7d 2c 0a 20 20
20 20 7b 0a 20 20 20 20  20 20 22 6e 61 6d 65 22
3a 20 22 64 6f 6f 72 5f  72 69 67 68 74 5f 6f 70
65 6e 22 2c 0a 20 20 20  20 20 20 22 66 72 6f 6d
22 3a 20 5b 0a 20 20 20  20 20 20 20 20 38 2e 35
2c 0a 20 20 20 20 20 20  20 20 32 2c 0a 20 20 20
20 20 20 20 20 31 31 0a  20 20 20 20 20 20 5d 2c
0a 20 20 20 20 20 20 22  74 6f 22 3a 20 5b 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 31  36 2c 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 31 33 2c 0a 20  20 20 20 20 20 20 20 31
32 0a 20 20 20 20 20 20  5d 2c 0a 20 20 20 20 20
20 22 72 6f 74 61 74 69  6f 6e 22 3a 20 7b 0a 20
20 20 20 20 20 20 20 22  6f 72 69 67 69 6e 22 3a
20 5b 0a 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 31 36 2c
0a 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 38 2c 0a 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20  31 32 0a 20 20 20 20 20
20 20 20 5d 2c 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 22 61
78 69 73 22 3a 20 22 79  22 2c 0a 20 20 20 20 20
