~0.25 ~0.25 ~
~ ~0.25 ~0.25
~-0.25 ~0.25 ~
~ ~0.25 ~-0.25
~0.25 ~0.25 ~-0.25
~-0.25 ~0.25 ~0.25
~0.25 ~0.25 ~0.25
~-0.25 ~0.25 ~-0.25
~0.5 ~0.25 ~
~ ~0.25 ~0.5
~-0.5 ~0.25 ~
~ ~0.25 ~-0.5
~0.5 ~0.25 ~-0.5
~-0.5 ~0.25 ~0.5
~0.5 ~0.25 ~0.5
~-0.5 ~0.25 ~-0.5
~0.75 ~0.25 ~
~ ~0.25 ~0.75
~-0.75 ~0.25 ~
~ ~0.25 ~-0.75
~0.75 ~0.25 ~-0.75
~-0.75 ~0.25 ~0.75
~0.75 ~0.25 ~0.75
~-0.75 ~0.25 ~-0.75
~1 ~0.25 ~
~ ~0.25 ~1
~-1 ~0.25 ~
~ ~0.25 ~-1
~1 ~0.25 ~-1
~-1 ~0.25 ~1
~1 ~0.25 ~1
~-1 ~0.25 ~-1
~0.25 ~0.5 ~
~ ~0.5 ~0.25
~-0.25 ~0.5 ~
~ ~0.5 ~-0.25
~0.25 ~0.5 ~-0.25
~-0.25 ~0.5 ~0.25
~0.25 ~0.5 ~0.25
~-0.25 ~0.5 ~-0.25
~0.5 ~0.5 ~
~ ~0.5 ~0.5
~-0.5 ~0.5 ~
~ ~0.5 ~-0.5
~0.5 ~0.5 ~-0.5
~-0.5 ~0.5 ~0.5
~0.5 ~0.5 ~0.5
~-0.5 ~0.5 ~-0.5
~0.75 ~0.5 ~
~ ~0.5 ~0.75
~-0.75 ~0.5 ~
~ ~0.5 ~-0.75
~0.75 ~0.5 ~-0.75
~-0.75 ~0.5 ~0.75
~0.75 ~0.5 ~0.75
~-0.75 ~0.5 ~-0.75
~1 ~0.5 ~
~ ~0.5 ~1
~-1 ~0.5 ~
~ ~0.5 ~-1
~1 ~0.5 ~-1
~-1 ~0.5 ~1
~1 ~0.5 ~1
~-1 ~0.5 ~-1
~0.25 ~1 ~
~ ~1 ~0.25
~-0.25 ~1 ~
~ ~1 ~-0.25
~0.25 ~1 ~-0.25
~-0.25 ~1 ~0.25
~0.25 ~1 ~0.25
~-0.25 ~1 ~-0.25
~0.5 ~1 ~
~ ~1 ~0.5
~-0.5 ~1 ~
~ ~1 ~-0.5
~0.5 ~1 ~-0.5
~-0.5 ~1 ~0.5
~0.5 ~1 ~0.5
~-0.5 ~1 ~-0.5
~0.75 ~1 ~
~ ~1 ~0.75
~-0.75 ~1 ~
~ ~1 ~-0.75
~0.75 ~1 ~-0.75
~-0.75 ~1 ~0.75
~0.75 ~1 ~0.75
~-0.75 ~1 ~-0.75
~1 ~1 ~
~ ~1 ~1
~-1 ~1 ~
~ ~1 ~-1
~1 ~1 ~-1
~-1 ~1 ~1
~1 ~1 ~1
~-1 ~1 ~-1
~0.25 ~1.25 ~
~ ~1.25 ~0.25
~-0.25 ~1.25 ~
~ ~1.25 ~-0.25
~0.25 ~1.25 ~-0.25
~-0.25 ~1.25 ~0.25
~0.25 ~1.25 ~0.25
~-0.25 ~1.25 ~-0.25
~0.5 ~1.25 ~
~ ~1.25 ~0.5
~-0.5 ~1.25 ~
~ ~1.25 ~-0.5
~0.5 ~1.25 ~-0.5
~-0.5 ~1.25 ~0.5
~0.5 ~1.25 ~0.5
~-0.5 ~1.25 ~-0.5
~0.75 ~1.25 ~
~ ~1.25 ~0.75
~-0.75 ~1.25 ~
~ ~1.25 ~-0.75
~0.75 ~1.25 ~-0.75
~-0.75 ~1.25 ~0.75
~0.75 ~1.25 ~0.75
~-0.75 ~1.25 ~-0.75
~1 ~1.25 ~
~ ~1.25 ~1
~-1 ~1.25 ~
~ ~1.25 ~-1
~1 ~1.25 ~-1
~-1 ~1.25 ~1
~1 ~1.25 ~1
~-1 ~1.25 ~-1
~0.25 ~1.5 ~
~ ~1.5 ~0.25
~-0.25 ~1.5 ~
~ ~1.5 ~-0.25
~0.25 ~1.5 ~-0.25
~-0.25 ~1.5 ~0.25
~0.25 ~1.5 ~0.25
~-0.25 ~1.5 ~-0.25
~0.5 ~1.5 ~
~ ~1.5 ~0.5
~-0.5 ~1.5 ~
~ ~1.5 ~-0.5
~0.5 ~1.5 ~-0.5
~-0.5 ~1.5 ~0.5
~0.5 ~1.5 ~0.5
~-0.5 ~1.5 ~-0.5
~0.75 ~1.5 ~
~ ~1.5 ~0.75
~-0.75 ~1.5 ~
~ ~1.5 ~-0.75
~0.75 ~1.5 ~-0.75
~-0.75 ~1.5 ~0.75
~0.75 ~1.5 ~0.75
~-0.75 ~1.5 ~-0.75
~1 ~1.5 ~
~ ~1.5 ~1
~-1 ~1.5 ~
~ ~1.5 ~-1
~1 ~1.5 ~-1
~-1 ~1.5 ~1
~1 ~1.5 ~1
~-1 ~1.5 ~-1
~0.25 ~1.75 ~
~ ~1.75 ~0.25
~-0.25 ~1.75 ~
~ ~1.75 ~-0.25
~0.25 ~1.75 ~-0.25
~-0.25 ~1.75 ~0.25
~0.25 ~1.75 ~0.25
~-0.25 ~1.75 ~-0.25
~0.5 ~1.75 ~
~ ~1.75 ~0.5
~-0.5 ~1.75 ~
~ ~1.75 ~-0.5
~0.5 ~1.75 ~-0.5
~-0.5 ~1.75 ~0.5
~0.5 ~1.75 ~0.5
~-0.5 ~1.75 ~-0.5
~0.75 ~1.75 ~
~ ~1.75 ~0.75
~-0.75 ~1.75 ~
~ ~1.75 ~-0.75
~0.75 ~1.75 ~-0.75
~-0.75 ~1.75 ~0.75
~0.75 ~1.75 ~0.75
~-0.75 ~1.75 ~-0.75
~1 ~1.75 ~
~ ~1.75 ~1
~-1 ~1.75 ~
~ ~1.75 ~-1
~1 ~1.75 ~-1
~-1 ~1.75 ~1
~1 ~1.75 ~1
~-1 ~1.75 ~-1
~0.25 ~2 ~
~ ~2 ~0.25
~-0.25 ~2 ~
~ ~2 ~-0.25
~0.25 ~2 ~-0.25
~-0.25 ~2 ~0.25
~0.25 ~2 ~0.25
~-0.25 ~2 ~-0.25
~0.5 ~2 ~
~ ~2 ~0.5
~-0.5 ~2 ~
~ ~2 ~-0.5
~0.5 ~2 ~-0.5
~-0.5 ~2 ~0.5
~0.5 ~2 ~0.5
~-0.5 ~2 ~-0.5
~0.75 ~2 ~
~ ~2 ~0.75
~-0.75 ~2 ~
~ ~2 ~-0.75
~0.75 ~2 ~-0.75
~-0.75 ~2 ~0.75
~0.75 ~2 ~0.75
~-0.75 ~2 ~-0.75
~1 ~2 ~
~ ~2 ~1
~-1 ~2 ~
~ ~2 ~-1
~1 ~2 ~-1
~-1 ~2 ~1
~1 ~2 ~1
~-1 ~2 ~-1
